[TOC]
交易代码 | 交易所中文名称 | 合约月份 | 月份代码 |
---|---|---|---|
CME | 芝加哥商业交易所 | 1月 | F |
CME-CBOT | 芝加哥商业交易所辖下芝加哥期货交易所 | 2月 | G |
CME-NYMEX | 芝加哥商业交易所辖下纽约商业交易所 | 3月 | H |
EUREX | 欧洲期货交易所 | 4月 | J |
HKEX | 香港交易所 | 5月 | K |
ICE-IPE | 洲际交易所辖下国际石油交易所 | 6月 | M |
ICE-NYBOT | 洲际交易所辖下纽约期货交易所 | 7月 | N |
LME | 伦敦金属交易所 | 8月 | Q |
NYSE-Liffe | 纽约泛欧交易所辖下欧洲衍生品市场 | 9月 | U |
ICE-US | 洲际交易所 | 10月 | V |
SGX | 新加坡交易所 | 11月 | X |
TOCOM | 东京工业品交易所 | 12月 | Z |
MYX | 马来西亚衍生品交易所 |
· · ·
产品名称 | 产品代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒指(Hang Seng Index) | HSI | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30 (T+1)17:15-01:00 | 1点 = HKD 50 | HKD50 x 指数 |
小型恒指(Mini Hang Seng Index) | MHI | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30 (T+1)17:15-01:00 | 1点 = HKD 10 | HKD10 x 指数 |
国企H股指数(H-shares Index) | HHI | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30 (T+1)17:15-01:00 | 1点 = HKD 50 | HKD50 x 指数 |
小型国企H股指数(Mini H-shares Index) | MCH | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30 (T+1)17:15-01:00 | 1点 = HKD 10 | HKD10 x 指数 |
恒指波幅(HSI Volatility Index) | VHS | HKEX | 港币 | 电子盘 09:30-12:00; 13:00-16:30 | 0.05点 = HKD 250 | HKD5000 x 指数 |
中华交易服务中国120指数CES China 120 Index(CES 120) | CHH | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30 | 0.5点 = HKD 25 | HKD50 x 指数 |
日经225(Nikkei 225) | NK | SGX | 日元 | 电子盘 07:30-14:30;(T+1)14:55-04:45 | 5点 = JPY 2,500 | JPY500 x 指数 |
小型日经225(Mini Nikkei 225) | NS | SGX | 日元 | 电子盘 07:30-14:30;(T+1)14:55-04:45 | 1点 = JPY 100 | JPY100 x 指数 |
新华富时中国A50(FTSE/Xinhua China A50) | CN | SGX | 美元 | 电子盘 09:00-16:35;(T+1)17:00-04:45 | 2.5点 = USD | 2.5 USD1 x 指数 |
印度50指数(CNX Nifty Index) | SIN | SGX | 美元 | 电子盘 09:00-18:15;(T+1)18:40-04:45 | 0.5点 = USD 1 | USD2 x 指数 |
新加坡指数(MSCI Singapore Stock Index) | SSG | SGX | 新加坡元 | 电子盘 08:30-17:15;(T+1)17:40-04:45 | 0.1点 = SGD 20 | SGD200 x 指数 |
摩根台股指数(MSCI Taiwan Index) | STW | SGX | 美元 | 电子盘 08:45-13:50;(T+1)14:15-04:45 | 0.1点 = USD 10 | USD 100 x 指数 |
小型道指(Mini Dow Jones) | YM | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘(Globex) 06:00-04:15 & 04:30-05:00 冬令电子盘(Globex) 07:00-05:15 & 05:30-06:00 | 1点 = USD 5 | USD 5 x 指数 |
小型标普500(Mini S&P500) | ES | CME | 美元 | 夏令电子盘(Globex) 06:00-04:15 & 04:30-05:00 冬令电子盘(Globex) 07:00-05:15 & 05:30-06:00 | 0.25点 = USD 12.5 | USD50 x 指数 |
小型纳斯达克100(Mini Nasdaq 100) | NQ | CME | 美元 | 夏令电子盘(Globex) 06:00-04:15 & 04:30-05:00 冬令电子盘(Globex) 07:00-05:15 & 05:30-06:00 | 0.25点 = USD 5 | USD20 x 指数 |
日经225平均股价指数(CME Nikkei 225 Yen) | NIY | CME | 日元 | 夏令电子盘(Globex) 06:00-05:00 冬令电子盘(Globex) 07:00-06:00 | 5点 = JPY 2,500 | JPY500 x 指数 |
法国CAC(CAC) | FCE | NYSE-Liffe | 欧元 | 夏令电子盘 14:00-04:00 冬令电子盘 15:00-05:00 | 0.5点 = EUR 5 | EUR10 x 指数 |
伦敦富时100(FTSE 100) | FFI | NYSE-Liffe | 英镑 | 夏令电子盘 08:00-04:00 冬令电子盘 09:00-05:00 | 0.5点 = GBP 5 | GBP10 x 指数 |
德国DAX(DAX) | FDAX | EUREX | 欧元 | 夏令电子盘 13:50-04:00 冬令电子盘 14:50-05:00 | 0.5点 = EUR 12.5 | EUR25 x 指数 |
道琼欧盟50指数(EURO STOXX 50) | FESX | EUREX | 欧元 | 夏令电子盘 13:50-04:00 冬令电子盘 14:50-05:00 | 1 点 = EUR 10 | EUR10 X 指数 |
· · ·
产品名称 | 产品代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米(Corn) | ZC | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 |
小型玉米(Mini Corn) | XC | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:45 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:45 | 0.125 美分 = USD 1.25 | 1,000蒲式耳 |
小麦(Wheat) | ZW | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 |
小型小麦(Mini Wheat) | XW | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:45 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:45 | 0.125 美分 = USD 1.25 | 1,000蒲式耳 |
大豆(Soybeans) | ZS | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 |
小型大豆(Mini Soybeans) | XK | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:45 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:45 | 0.125 美分 = USD 1.25 | 1,000蒲式耳 |
豆油(Soybean Oil) | ZL | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.01 美分 = USD 6 | 60,000磅 |
豆粉(Soybean Meal) | ZM | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.1 美元 = USD 10 | 100短吨 |
燕麦(Oats) | ZO | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 |
糙米(Rough Rice) | ZR | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20 冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.005美元 = USD 10 | 2,000英担 |
可可(Cocoa) | CC | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 16:45-01:30 冬令电子盘 17:45-02:30 | 1 美元 = USD 10 | 10公吨 |
咖啡(Coffee) | KC | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 16:15-01:30 冬令电子盘 17:15-02:30 | 0.05 美分 = USD 18.75 | 37,500磅 |
橙汁(green Juice-FCOJ) | OJ | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 20:00-02:00 冬令电子盘 21:00-03:00 | 0.05 美分 = USD 7.5 | 15,000磅 |
棉花(Cotton) | CT | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 09:00-02:20 冬令电子盘 10:00-03:20 | 0.01美分 = USD 5 | 50,000磅 |
原糖No.11(Sugar No.11) | SB | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 15:30-01:00 冬令电子盘 16:30-02:00 | 0.01 美分 = USD 11.2 | 112,000磅 |
瘦猪肉(Lean Hog) | HE | CME | 美元 | 夏令电子盘 21:30-02:05 冬令电子盘 21:30-03:05 | 0.025 美分 = USD 10 | 40,000磅 |
肉牛(Feeder Cattle) | GF | CME | 美元 | 夏令电子盘 21:30-02:05 冬令电子盘 21:30-03:05 | 0.025美分= USD 12.5 | 50,000磅 |
活牛(Live Cattle) | LE | CME | 美元 | 夏令电子盘 21:30-02:05 冬令电子盘 21:30-03:05 | 0.025美分= USD 10 | 40,000磅 |
棕榈油(Crude Palm Oil) | KPO | MYX | 马币 | 电子盘 10:30-12:30; 15:00-18:00 | 1点 = MYR 25 | 25公吨 |
东京工交所橡胶(Rubber) | JRU | TOCOM | 日元 | 电子盘 07:45-14:15; 15:30-18:00 | 0.1日元= JPY 500 | 5,000公斤 |
· · ·
产品名称 | 产品代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元(Euro Currencies) | EUR | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.00005 = USD 6.25 | EUR 125,000 |
小型欧元(Mini Euro Currencies)) | E7 | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 = USD 6.25 | EUR 62,500 |
日元(Japanese Yen) | JPY | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0000005 = USD 6.25 | JPY 12.5M |
小型日元(Mini Japanese Yen) | J7 | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 = USD 6.25 | JPY 6.25M |
澳元 (Australian Dollar) | AUD | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 = USD 10 | AUD 100,000 |
英镑(British Pound) | GBP | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 = USD 6.25 | GBP 62,500 |
加元(Canadian Dollar) | CAD | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0005 = USD 5 | CAD 100,000 |
纽元(New Zealand Dollar) | NZD | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 = USD 10 | NZD 100,000 |
瑞士法郎(Swiss Franc) | CHF | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 = USD 12.5 | CHF 125,000 |
美元/人民币(Chinese Renminbi) | CUS | HKEX | 人民币 | 电子盘 08:30-16:30 (T+1)17:15-01:00 | 0.0001 = RMB 10 | USD 100,000 |
人民币(Chinese Renminbi) | RMB | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.00001 = USD 10 | RMB 1,000,000 |
美元指数(U.S. Dollar Index) | DX | ICE-NYBO | 美元 | 夏令电子盘 08:00-05:00 星期一 06:00 开市 冬令电子盘 09:00-06:00 星期一 07:00 开市 | 0.005 = USD 5 | USD1,000 x 指数 |
· · ·
产品名称 | 产品代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约原油(Light Crude Oil) | CL | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.01 美元 = USD 10 | 1,000桶 |
小型纽约原油 (Mini Light Crude Oil)) | QM | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.025 美元 = USD 12.5 | 500桶 |
布伦特原油(Brent Crude Oil) | COIL | ICE-IPE | 美元 | 夏令电子盘 08:00-06:00 冬令电子盘 09:00-07:00 | 0.01 美元 = USD 10 | 1,000桶 |
取暖油 (Heating Oil) | HO | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 美元 = USD 4.2 | 42,000加仑 |
天然气 (Natural Gas) | NG | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.001 美元 = USD 10 | 10,000 mmBtu |
小型天然气 (Mini Natural Gas) | QG | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.005 美元 = USD 12.5 | 2,500 mmBtu |
汽油(RBOB Gasoline) | RB | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 美元 = USD 4.2 | 42,000加仑 |
· · ·
产品名称 | 产品代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comex黄金 (Comex Gold) | GC | CME-NYMEX (COMEX) | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.1 美元 = USD 10 | 100盎司 |
Comex白银 (Comex Silver) | SI | CME-NYMEX (COMEX) | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.005 美元 = USD 25 | 5,000盎司 |
钯金 (Palladium) | PA | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.05 美元 = USD 5 | 100盎司 |
铂金 (Platinum) | PL | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.1 美元 = USD 5 | 50盎司 |
东京工交所黄金 (TOCOM Gold) | JAU | TOCOM | 日元 | T时段:7:45 a.m. - 2:15 p.m. T+1时段:3:30 p.m. - 4:30 a.m. | 1日元 = JPY 1000 | 1000克 |
· · ·
产品名称 | 产品代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comex铜 (Comex Copper) | HG | CME-NYMEX (COMEX) | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.05 美分 = USD 12.5 | 25,000磅 |
LME铜 (LME Copper) | LCA | LME | 美元 | 夏令电子盘 08:00-02:00 冬令电子盘 09:00-03:00 | 0.25 美元 = USD 6.25 | 25吨 |
LME铝 (LME Aluminium) | LAH | LME | 美元 | 夏令电子盘 08:00-02:00 冬令电子盘 09:00-03:00 | 0.25 美元 = USD 6.25 | 25吨 |
LME锌 (LME Zinc) | LZS | LME | 美元 | 夏令电子盘 08:00-02:00 冬令电子盘 09:00-03:00 | 0.25 美元 = USD 6.25 | 25吨 |
LME铅 (LME Lead) | LPB | LME | 美元 | 夏令电子盘 08:00-02:00 冬令电子盘 09:00-03:00 | 0.25 美元 = USD 6.25 | 25吨 |
LME镍 (LME Nickel) | LNI | LME | 美元 | 夏令电子盘 08:00-02:00 冬令电子盘 09:00-03:00 | 1 美元 = USD 6 | 6吨 |
LME锡 (LME Tin) | LSN | LME | 美元 | 夏令电子盘 08:00-02:00 冬令电子盘 09:00-03:00 | 1 美元 = USD 5 | 5吨 |
TSI铁矿石 (TSI Iron Ore) | FEF | SGX | 美元 | 电子盘 08:00-20:00 (T+1)8:15-04:45 | 0.01 美元 = USD 1 | 100 公吨 |
· · ·
产品名称 | 产品代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
三十年美国国库券(30 Yr U.S. Treasury Bonds) | ZB | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 1/32 = USD 31.25 | USD 100,000 |
十年美国国库债券(10 Yr U.S. Treasury Notes) | ZN | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.5/32 = USD 15.625 | USD 100,000 |
五年美国国库债券(5 Yr U.S. Treasury Notes) | ZF | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.25/32 = USD 7.8125 | USD 100,000 |
两年美国国库债券(2 Yr U.S. Treasury Notes) | ZT | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00 冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.25/32 = USD 15.625 | USD 200,000 |